
E-stoffet Betakaroten har e-nummer E160a og tilhører kategorien fargestoffer.
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder betakaroten. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde betakaroten uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Brødvarer, hjemmebakt | |
| Brød, 100 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 2 |
| Brød, 3/4 sammalt mel, vann, hjemmebakt | 2 |
| Brød, 3/4 sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 2 |
| Brød, 2/3 sammalt mel, vann, hjemmebakt | 1 |
| Brød, 2/3 sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 1 |
| Brød, 1/2 sammalt mel, vann, hjemmebakt | 1 |
| Brød, 1/2 sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 1 |
| Brød, 1/3 sammalt mel, vann, hjemmebakt | 1 |
| Brød, 1/3 sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 1 |
| Brød, 1/4 sammalt mel, vann, hjemmebakt | 1 |
| Brød, 1/4 sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 1 |
| Loff, hvitt brød, vann, hjemmebakt | 10 |
| Loff, hvitt brød, skummet melk, hjemmebakt | 10 |
| Grovbrød, ekstra grovt, 75 % sammalt mel, hjemmebakt | 2 |
| Rundstykke, baguette, finbakstmel | 2 |
| Rundstykke, mellomgrovt, skummet melk | 2 |
| Rundstykke, grovt, skummet melk | 14 |
| Brød, grovbakst, 40 % sammalt mel, hjemmebakt | 6 |
| Chapatti, brød, sammalt mel | 2 |
| Rundstykke, fint, skummet melk | 13 |
| Glutenfritt brød, fint, vann, hjemmebakt | 1 |
| Glutenfritt brød, grovt, vann, hjemmebakt | 2 |
| Glutenfritt brød, fint, lettmelk, hjemmebakt | 7 |
| Glutenfritt brød, grovt, lettmelk, hjemmebakt | 8 |
| Rundstykke, fint, vann | 13 |
| Rundstykke, grovt, vann | 14 |
| Rundstykke, mellomgrovt, vann | 13 |
| Glutenfritt brød, grovt, soyadrikke, hjemmebakt | 2 |
| Glutenfritt brød, grovt, soyadrikke med kalsium, hjemmebakt | 2 |
| Brødvarer, industribakt | |
| Hamburgerbrød, fint | 2 |
| Pølsebrød, fint | 5 |
| Pumpernikkel, fullkornsbrød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt | 10 |
| Loff, fint brød (0-25 %), halvstekt type, stekt | 2 |
| Brød, halvgrovt (25-50 %), uspesifisert, kjøpt | 1 |
| Brød, grovt (50-75 %), uspesifisert, kjøpt | 2 |
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), uspesifisert, kjøpt | 2 |
| Karbohydratredusert brød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt, type Fiber og frø | 2 |
| Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, type Yoghurtbrød | 1 |
| Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, type Jegerbrød | 2 |
| Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, type Odelsbrød | 1 |
| Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, type Kneippbrød | 1 |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, type Josefinebrød | 1 |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, type Skibrød | 1 |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, type Istidbrød | 1 |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, type Speltbrød | 3 |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, type Løvebrølbrød | 2 |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet betakaroten (E160a), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2025
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet