
E-stoffet Betakaroten har e-nummer E160a og tilhører kategorien fargestoffer.
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder betakaroten. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde betakaroten uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Storfe, flatbiff, rå | 3 |
| Storfe, høyrygg, rå | 12 |
| Storfe, indrefilet, rå | 6 |
| Storfe, kotelettkam, rå | 9 |
| Storfe, mørbrad, rå | 5 |
| Storfe, ytrefilet, rå | 5 |
| Storfe, filetkam, rå | 8 |
| Storfe, rundstek, rå | 4 |
| Storfe, bogstek, rå | 6 |
| Storfe, kam, rå | 9 |
| Storfe, kalv, tilberedt | |
| Bankekjøtt, salt | 5 |
| Storfe, entrecôtekam, stekt | 12 |
| Storfe, ytrefilet, stekt | 4 |
| Storfe, kjøtt, kokt | 13 |
| Storfe, stek, roastbiff, rosa stekt | 6 |
| Svin | |
| Svin, rå | |
| Svin, tilberedt | |
| Diverse kjøttprodukter | |
| Diverse kjøtt, farse, innmat, rå | |
| Kjøttdeig, med vann/salt, fersk, rå | 21 |
| Medisterdeig, rå | 2 |
| Kjøttfarse, rå | 7 |
| Hamburger, rå | 9 |
| Kjøttdeig, stekt uten fett | 30 |
| Wienersnitzel, rå | 2 |
| Lever, kylling, rå | 21 |
| Diverse kjøtt, farse, innmat, tilberedt | |
| Kjøttkaker, stekt | 7 |
| Blodpudding | 234 |
| Reinsdyrkaker, hermetisk | 3 |
| Lam, storfe, svin, tilberedt | |
| Pølser | |
| Kjøttpølse, røkt/urøkt | 10 |
| Kjøttpølse, med mindre fett | 5 |
| Knakkpølse | 1 |
| Medisterpølse, kokt, røkt/urøkt | 1 |
| Sosisser, små pølser | 1 |
| Falukorv | 3 |
| Fleskepølse | 1 |
| Wienerpølse, med mindre fett | 3 |
| Grillpølse, med mindre fett | 3 |
| Pølse, kylling og kalkun, med mindre fett | 6 |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet betakaroten (E160a), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2025
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet