
E-stoffet Betakaroten har e-nummer E160a og tilhører kategorien fargestoffer.
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder betakaroten. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde betakaroten uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Grønnsaksrøre, med tomat, Ratatouille | 494 |
| Grønnsaksgryte, med potet | 408 |
| Bønnegryte, vegetarisk | 98 |
| Soyaburger, stekt i vegetabilsk olje | 176 |
| Salat, gresk, med fetaost, oliven | 340 |
| Diverse ingredienser | |
| Kokosmelk, mager, hermetisk | 2 |
| Kakaopulver | 40 |
| Pepper, sort, hel/malt | 310 |
| Pulver, tørr vare | |
| Nypesuppe, pulver | 580 |
| Sjokoladepulver, uten melk | 1 |
| Taco kryddermix, type Santa Maria | 1330 |
| Taco kryddermix, type Old El Paso | 1570 |
| Spedbarnsmat | |
| Morsmelk | 24 |
| Barnemat, middag, potet og lam, fra 6 mnd | 1030 |
| Barnemat, middag, pasta og oksekjøtt, fra 6 mnd | 862 |
| Barnemat, middag, pasta og skinke, fra 8 mnd | 688 |
| Barnemat, middag, potet og fiskeboller, fra 8 mnd | 991 |
| Barnemat, middag, ris og kalkun/kylling, fra 12 mnd | 797 |
| Barnemat, middag, potet og oksekjøtt, fra 12 mnd | 1039 |
| Barnemat, middag, pasta og oksekjøtt, fra 12 mnd | 462 |
| Havregrøt med banan og bringebær, fra 6 mnd, pulver, type Nestlé | 13 |
| Havregrøt med banan og bringebær, fra 6 mnd, spiseklar, type Nestlé | 3 |
| Havregrøt med banan og mango, fra 8 mnd, pulver, type Nestlé | 57 |
| Havregrøt med banan og mango, fra 8 mnd, spiseklar, type Nestlé | 13 |
| Fruktgrøt med pære og banan, fra 8 mnd, pulver, type Nestlé | 12 |
| Fruktgrøt med pære og banan, fra 8 mnd, spiseklar, type Nestlé | 3 |
| Fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, pulver, type Nestlé | 66 |
| Fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, spiseklar, type Nestlé | 11 |
| Fruktgrøt med eple og banan, fra 6 mnd, pulver, type Småfolk | 17 |
| Fruktgrøt med eple og banan, fra 6 mnd, spiseklar, type Småfolk | 4 |
| Fruktpuré, eple, fersken og mango, fra 4 mnd, type HiPP | 54 |
| Fruktpuré, eple og banan, fra 4 mnd, type HiPP | 23 |
| Fruktpuré, eple og pære, fra 4 mnd, type HiPP | 23 |
| Fruktpuré, fersken, mango og eple, fra 4 mnd, type HiPP | 198 |
| Fruktpuré, eple, fersken, blåbær og bringebær, fra 6 mnd, type HiPP | 46 |
| Fruktpuré, eple, jordbær, banan og blåbær, fra 6 mnd, type HiPP | 23 |
| Fruktpuré, eple, banan og jordbær, fra 6 mnd, type HiPP | 20 |
| Fruktpuré, eple, pære og banan, fra 6 mnd, type HiPP | 22 |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet betakaroten (E160a), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2025
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet