
E-stoffet Betakaroten har e-nummer E160a og tilhører kategorien fargestoffer.
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder betakaroten. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde betakaroten uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Tomatjuice | 194 |
| Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 30 |
| Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 22 |
| Appelsinjuice | 17 |
| Appelsinsaft, ublandet | 10 |
| Solbærsirup, ublandet | 66 |
| Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 8 |
| Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 5 |
| Appelsinsaft, drikkeferdig | 2 |
| Solbærsirup, drikkeferdig | 15 |
| Husholdningssaft, ublandet, kjøpt | 11 |
| Husholdningssaft, drikkeferdig | 2 |
| Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 17 |
| Sitronsaft, flaske | 12 |
| Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 59 |
| Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 10 |
| Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 45 |
| Ananasjuice | 3 |
| Grapefruktjuice | 4 |
| Tranebærjuice | 27 |
| Appelsinjuice, type Q | 17 |
| Leskedrikk, kunstig søtet, drikkeferdig | 1 |
| Brus, med fruktjuice, med sukker, type Solo, Mozell o.l. | 1 |
| Brus, med fruktjuice, kunstig søtet, lett, type Solo, Mozell o.l. | 1 |
| Smoothie med yoghurt, juice, banan og bær | 20 |
| Smoothie med juice, banan og bær | 18 |
| Alkoholholdige drikkevarer | |
| Likør, 17 vol-% alkohol, fløtebasert | 83 |
| Diverse retter, produkter og ingredienser | |
| Pizza, pai, taco o.l. | |
| Pizza, med kjøtt, fryst, kjøpt | 106 |
| Pai, med skinke og ost | 78 |
| Pizza, med pepperoni, fryst, kjøpt | 106 |
| Pannekaker, med lettmelk, stekt i myk margarin | 19 |
| Pannekaker, med helmelk, stekt i hard margarin | 30 |
| Pannekaker, med lettmelk, stekt i hard margarin | 20 |
| Pannekaker, med skummet melk, stekt i hard margarin | 12 |
| Pannekaker, av pulver, type Toro | 1 |
| Pizza, med tomatsaus og ost | 145 |
| Kokt laks med urtesaus, poteter og babygulrøtter, Fjordland | 1 |
| Svinestek med surkål og poteter, Fjordland | 1 |
| Taco med tortilla, kjøttdeig, grønnsaker | 160 |
| Taco med tortilla, kylling, grønnsaker | 149 |
| Taco med tortilla, laks, grønnsaker | 321 |
| Taco med skjell/tubs, kjøttdeig, grønnsaker | 160 |
| Taco med skjell/tubs, kylling, grønnsaker | 149 |
| Taco med skjell/tubs, laks, grønnsaker | 151 |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet betakaroten (E160a), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2026
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet