
E-stoffet Betakaroten har e-nummer E160a og tilhører kategorien fargestoffer.
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder betakaroten. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde betakaroten uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Jordbær, rå | 9 |
| Kirsebær, rå | 770 |
| Moreller, rå | 69 |
| Molter, rå | 140 |
| Rips, rå | 25 |
| Solbær, rå | 99 |
| Stikkelsbær, rå | 119 |
| Tyttebær, rå | 9 |
| Ananas, rå | 35 |
| Appelsin, rå | 22 |
| Aprikos, rå | 405 |
| Avocado, rå | 48 |
| Banan, rå | 19 |
| Klementin, rå | 73 |
| Drue, uspesifisert, rå | 26 |
| Eple, norsk, rå | 11 |
| Fersken, rå | 162 |
| Grapefrukt, rå | 552 |
| Kiwi, rå | 43 |
| Mango, rå | 640 |
| Melon, vann, rå | 116 |
| Plomme, rå | 45 |
| Pære, norsk, rå | 20 |
| Sitron, rå | 3 |
| Pasjonsfrukt, rå | 360 |
| Cherimoya, rå | 2 |
| Guava, rå | 380 |
| Hyllebær, rå | 60 |
| Kaktusfiken, rå | 30 |
| Melon, kantaloupe, rå | 2000 |
| Lime, rå | 30 |
| Nektarin, rå | 150 |
| Papaya, rå | 274 |
| Paradisepler, rå | 24 |
| Melon, honning, rå | 30 |
| Drue, blå, rå | 32 |
| Drue, grønn, rå | 20 |
| Eple, importert, rå | 23 |
| Eple, uspesifisert, rå | 22 |
| Pære, importert, rå | 22 |
| Pære, uspesifisert, rå | 21 |
| Aronia, svartsurbær, rå | 1130 |
| Tranebær, rå | 36 |
| Physalis, rå | 1650 |
| Sharon, rå | 253 |
| Carambola, stjernefrukt, rå | 25 |
| Melon, galia, rå | 15 |
| Pomelo, rå | 17 |
| Nype, rå | 11400 |
| Rognebær, rå | 31 |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet betakaroten (E160a), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2025
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet