
E-stoffet Betakaroten har e-nummer E160a og tilhører kategorien fargestoffer.
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder betakaroten. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde betakaroten uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Melk og melkeprodukter | |
| Melk og melkebasert drikke | |
| Helmelk, 3,5 % fett | 22 |
| Lettmelk, 1,2 % fett | 10 |
| Sjokolademelk | 13 |
| Geitmelk, langtidsholdbar | 3 |
| Milkshake, sjokoladesmak | 11 |
| Cultura, syrnet melk, naturell, økologisk | 13 |
| Kulturmelk, syrnet melk | 22 |
| Kefir, syrnet melk, økologisk | 22 |
| Kulturmelk, skummet | 1 |
| Cultura, syrnet melk, pære | 8 |
| Milkshake, jordbærsmak | 11 |
| Kaffemelk, 3,5 % fett | 25 |
| Lettmelk, laktoseredusert, 1,2 % fett | 13 |
| Lettmelk, langtidsholdbar, 1,2 % fett | 13 |
| Cultura, syrnet melk, jordbær, D-vitamin | 11 |
| Melk med smak, type Litago | 14 |
| Biola, syrnet melk, naturell | 11 |
| Biola, syrnet melk, blåbær, mager | 17 |
| Lettmelk, ekstra lett, 0,7 % fett, D-vitamin beriket | 6 |
| Kakao, med lettmelk, tilberedt | 11 |
| Sjokolademelk, av pulver og lettmelk | 9 |
| Biola, syrnet melk, uspesifisert med smak | 17 |
| Biola, syrnet melk, bringebær el. jordbærsmak | 17 |
| Lettmelk, laktosefri, 1,2 % fett | 13 |
| Sjokolademelk, lettere, 0-2 g tilsatt sukker | 6 |
| Ekstra lettmelk med vit D og kakaosmak, skolemelk | 6 |
| Lettmelk, 1,0 % fett | 7 |
| Lettmelk, uspesifisert | 10 |
| Lettmelk, ekstra lett, med vit D, 0,5 % fett | 6 |
| Lettmelk, ekstra lett, med vit D, uspesifisert | 6 |
| Helmelk, 3,9 % fett | 25 |
| Helmelk, uspesifisert | 23 |
| BioQ, syrnet melk, blåbær og bringebær | 17 |
| Yoghurt | |
| Yoghurt, naturell | 25 |
| Yoghurt, drikke, frukt | 13 |
| Yoghurt, frukt, lett, 0,5 % fett | 6 |
| Yoghurt, frukt, med müsli | 19 |
| Yoghurt, frukt | 18 |
| Yoghurt, naturell, type Biola | 29 |
| Yoghurt, bær, type Biola | 38 |
| Yoghurt, frukt, lett, 0,1 % fett, type Yoplait | 4 |
| Yoghurt, frukt, 0,1 % fett | 4 |
| Yoghurt, med müsli og skogsbær, type Go` Morgen | 19 |
| Yoghurt, naturell, lettere | 29 |
| Yoghurt, naturell, matyoghurt | 46 |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet betakaroten (E160a), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2026
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet