
E-stoffet Riboflavin har e-nummer E101 og tilhører kategorien fargestoffer.
Riboflavin, også kalt vitamin B2, Lactoflavin eller vitamin G, er et vannløselig vitamin med en nøkkelrolle i å opprettholde helse hos mennesker og dyr. Navnet kommer fra det latinske ordet flavus som betyr gul og ribose som er et monosakkarid. Riboflavin inngår i hovedsak som en sentral komponent i kofaktorene FAD (flavin adenin dinukleotid) og FMN (flavin mononukleotid) og er derfor nødvendig for alle flavoproteiner. Disse faktorer katalyserer ulike red-oks reaksjoner, og riboflavin er derfor nødvendig for en rekke cellulære prosesser. Som de andre B-vitaminene spiller den en sentral rolle i energi-metabolisme, og for metabolismen av fett, ketonlegemer, karbohydrater og proteiner.
Riboflavin er best kjent visuelt som det vitaminet som gir den oransje fargen til B-vitamin preparater, den gule fargen vitamintilskuddløsninger, og det uvanlige fluoriserende gule fargen på urinen til personer som supplement med høydose B-kompleks preparater (ingen andre vitaminer gir farget urin).
Kilde: Wikipedia
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder riboflavin. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde riboflavin uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Svin, kotelett, kam, svinekoteletter, inntil 5 mm fettrand, rå | 0,09 mg |
| Svin, nakkekoteletter, rå | 0,14 mg |
| Svin, mørbrad, rå | 0,17 mg |
| Svin, tynnribbe, med svor, rå | 0,11 mg |
| Svin, midtribbe, med kam og svor, rå | 0,15 mg |
| Svin, sideflesk, uten ben, rå | 0,11 mg |
| Svin, skinke, med knoke, rå | 0,14 mg |
| Svin, bogstek, kjøtt uten fettrand, rå | 0,17 mg |
| Svin, kotelett, kam, svinekotelett, uten fettrand, rå | 0,1 mg |
| Svin, skinkestek, rå | 0,13 mg |
| Svin, bacon med svor, rå | 0,16 mg |
| Svin, sideflesk, lettsaltet, rå | 0,11 mg |
| Svin, grillben, rå | 0,1 mg |
| Svin, kjøtt fra knoke, rå | 0,1 mg |
| Svin, flatbiff, rå | 0,14 mg |
| Svin, indrefilet, rå | 0,19 mg |
| Svin, ytrefilet, rå | 0,09 mg |
| Svin, familieribbe, rå | 0,15 mg |
| Svin, skinkestek med fettrand, uten svor, rå | 0,11 mg |
| Svin, bogstek, med fettrand, rå | 0,15 mg |
| Svin, 70 % skinke, 30 % flatbiff, strimlet, rå | 0,13 mg |
| Svin, fettrand, rå | 0,04 mg |
| Svin, tilberedt | 0 mg |
| Svin, flatbiff, stekt | 0,15 mg |
| Svin, koteletter, kam med fettrand, stekt | 0,12 mg |
| Svin, nakkekoteletter, stekt | 0,18 mg |
| Svin, bacon med svor, stekt | 0,12 mg |
| Svin, stek, med fettrand, ovnsstekt | 0,19 mg |
| Svin, familieribbe, stekt | 0,2 mg |
| Svin, sideflesk, lettsaltet, stekt | 0,11 mg |
| Svin, stek uten fettrand, ovnsstekt | 0,17 mg |
| Svin, koteletter, kam uten fettrand, stekt | 0,13 mg |
| Diverse kjøttprodukter | 0 mg |
| Diverse kjøtt, farse, innmat, rå | 0 mg |
| Hval, kjøtt, rå | 0,22 mg |
| Kanin, kjøtt, rå | 0,14 mg |
| Elg, ytterlår, stek, rå | 0,42 mg |
| Hare, kjøtt, rå | 0,19 mg |
| Hjort, stek, rå | 0,48 mg |
| Reinsdyr, bog, stek, rå | 0,6 mg |
| Blod, okse, rå | 0,04 mg |
| Hjerte, rå | 0,75 mg |
| Lever, lam, rå | 3,5 mg |
| Lever, rein, rå | 6,15 mg |
| Lever, storfe, rå | 2,8 mg |
| Lever, svin, rå | 2,9 mg |
| Karbonadedeig, rå | 0,12 mg |
| Kjøttdeig, med vann/salt, fersk, rå | 0,15 mg |
| Medisterdeig, rå | 0,15 mg |
| Kjøttfarse, rå | 0,15 mg |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet riboflavin (E101), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2026
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet