
E-stoffet Riboflavin har e-nummer E101 og tilhører kategorien fargestoffer.
Riboflavin, også kalt vitamin B2, Lactoflavin eller vitamin G, er et vannløselig vitamin med en nøkkelrolle i å opprettholde helse hos mennesker og dyr. Navnet kommer fra det latinske ordet flavus som betyr gul og ribose som er et monosakkarid. Riboflavin inngår i hovedsak som en sentral komponent i kofaktorene FAD (flavin adenin dinukleotid) og FMN (flavin mononukleotid) og er derfor nødvendig for alle flavoproteiner. Disse faktorer katalyserer ulike red-oks reaksjoner, og riboflavin er derfor nødvendig for en rekke cellulære prosesser. Som de andre B-vitaminene spiller den en sentral rolle i energi-metabolisme, og for metabolismen av fett, ketonlegemer, karbohydrater og proteiner.
Riboflavin er best kjent visuelt som det vitaminet som gir den oransje fargen til B-vitamin preparater, den gule fargen vitamintilskuddløsninger, og det uvanlige fluoriserende gule fargen på urinen til personer som supplement med høydose B-kompleks preparater (ingen andre vitaminer gir farget urin).
Kilde: Wikipedia
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder riboflavin. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde riboflavin uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Kylling, hel, kjøtt med skinn, marinert, kjøpt, ferdigstekt | 0,2 mg |
| Lam, får | 0 mg |
| Lam, får, rå | 0 mg |
| Lam, sadel, rå | 0,15 mg |
| Lam, lår, stek, rå | 0,2 mg |
| Lam, lår med mørbrad, rå | 0,19 mg |
| Lam, ribbe, side med ben, rå | 0,16 mg |
| Fenalår | 0,4 mg |
| Sau, fårekjøtt, lettsaltet, rå | 0,19 mg |
| Pinnekjøtt, råvare | 0,28 mg |
| Lam, flatbiff, rå | 0,22 mg |
| Lam, ytrefilet, rå | 0,15 mg |
| Lam, indrefilet, rå | 0,23 mg |
| Lam, bogstek, rå | 0,2 mg |
| Lam, grytekjøtt, rå | 0,19 mg |
| Lam, fårikålkjøtt, rå | 0,18 mg |
| Lam, kotelett og sadel, kjøtt med fettrand, rå | 0,15 mg |
| Lam, kotelett og sadel, kjøtt uten fettrand, rå | 0,19 mg |
| Lam, fett fra lammekjøtt, rå | 0,04 mg |
| Lam, får, tilberedt | 0 mg |
| Lam, lårstek med mørbrad, ovnsstekt | 0,26 mg |
| Lam, kotelett, stekt | 0,19 mg |
| Storfe, kalv | 0 mg |
| Storfe, kalv, rå | 0 mg |
| Kalv, stek, rå | 0,22 mg |
| Kalv, koteletter, rå | 0,22 mg |
| Storfe, bankekjøtt, rå | 0,15 mg |
| Storfe, bibringe, rå | 0,16 mg |
| Storfe, bog, uten knoke, rå | 0,17 mg |
| Storfe, entrecôtekam, rå | 0,11 mg |
| Storfe, flatbiff, rå | 0,14 mg |
| Storfe, høyrygg, rå | 0,18 mg |
| Storfe, indrefilet, rå | 0,17 mg |
| Storfe, kotelettkam, rå | 0,15 mg |
| Storfe, mørbrad, rå | 0,16 mg |
| Storfe, ytrefilet, rå | 0,14 mg |
| Storfe, filetkam, rå | 0,11 mg |
| Storfe, rundstek, rå | 0,16 mg |
| Storfe, bogstek, rå | 0,18 mg |
| Storfe, kam, rå | 0,16 mg |
| Storfe, entrecôte, synlig fett skåret vekk, rå | 0,12 mg |
| Storfe, fett fra storfekjøtt, rå | 0,02 mg |
| Storfe, kalv, tilberedt | 0 mg |
| Bankekjøtt, salt | 0,14 mg |
| Storfe, entrecôtekam, stekt | 0,19 mg |
| Storfe, ytrefilet, stekt | 0,15 mg |
| Storfe, kjøtt, kokt | 0,21 mg |
| Storfe, stek, roastbiff, rosa stekt | 0,2 mg |
| Svin | 0 mg |
| Svin, rå | 0 mg |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet riboflavin (E101), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2025
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet