
E-stoffet Riboflavin har e-nummer E101 og tilhører kategorien fargestoffer.
Riboflavin, også kalt vitamin B2, Lactoflavin eller vitamin G, er et vannløselig vitamin med en nøkkelrolle i å opprettholde helse hos mennesker og dyr. Navnet kommer fra det latinske ordet flavus som betyr gul og ribose som er et monosakkarid. Riboflavin inngår i hovedsak som en sentral komponent i kofaktorene FAD (flavin adenin dinukleotid) og FMN (flavin mononukleotid) og er derfor nødvendig for alle flavoproteiner. Disse faktorer katalyserer ulike red-oks reaksjoner, og riboflavin er derfor nødvendig for en rekke cellulære prosesser. Som de andre B-vitaminene spiller den en sentral rolle i energi-metabolisme, og for metabolismen av fett, ketonlegemer, karbohydrater og proteiner.
Riboflavin er best kjent visuelt som det vitaminet som gir den oransje fargen til B-vitamin preparater, den gule fargen vitamintilskuddløsninger, og det uvanlige fluoriserende gule fargen på urinen til personer som supplement med høydose B-kompleks preparater (ingen andre vitaminer gir farget urin).
Kilde: Wikipedia
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder riboflavin. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde riboflavin uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Hvitvin, rosé, musserende, uspesifisert | 0,01 mg |
| Vin, rødvin, tørr | 0,02 mg |
| Rødvin, uspesifisert | 0,02 mg |
| Cider, søt, 4,5 vol-% alkohol | 0 mg |
| Diverse retter, produkter og ingredienser | 0 mg |
| Pizza, pai, taco o.l. | 0 mg |
| Pizza, med kjøtt, fryst, kjøpt | 0,17 mg |
| Pai, med skinke og ost | 0,22 mg |
| Pizza, med pepperoni, fryst, kjøpt | 0,18 mg |
| Pizza, med kjøttboller, skinke, fryst, kjøpt | 0,15 mg |
| Pannekaker, med lettmelk, stekt i myk margarin | 0,21 mg |
| Pannekaker, med skummet melk, stekt uten fett | 0,16 mg |
| Pannekaker, med helmelk, stekt i hard margarin | 0,16 mg |
| Pannekaker, med lettmelk, stekt i hard margarin | 0,16 mg |
| Pannekaker, med skummet melk, stekt i hard margarin | 0,16 mg |
| Pannekaker, av pulver, type Toro | 0,09 mg |
| Pizza, med tomatsaus og ost | 0,08 mg |
| Kjøttkaker med ertestuing og poteter, Fjordland | 0,06 mg |
| Kokt laks med urtesaus, poteter og babygulrøtter, Fjordland | 0,05 mg |
| Svinestek med surkål og poteter, Fjordland | 0,06 mg |
| Taco med tortilla, kjøttdeig, grønnsaker | 0,13 mg |
| Taco med tortilla, kylling, grønnsaker | 0,1 mg |
| Taco med tortilla, laks, grønnsaker | 0,11 mg |
| Taco med skjell/tubs, kjøttdeig, grønnsaker | 0,13 mg |
| Taco med skjell/tubs, kylling, grønnsaker | 0,1 mg |
| Taco med skjell/tubs, laks, grønnsaker | 0,08 mg |
| Grøt | 0 mg |
| Rømmegrøt | 0,15 mg |
| Havregrøt, med vann | 0,01 mg |
| Risgrøt, med lettmelk | 0,11 mg |
| Risgrøt, med helmelk | 0,12 mg |
| Supper, saus og grytebaser | 0 mg |
| Pesto, grønn, hjemmelaget | 0,14 mg |
| Pesto, grønn, kjøpt | 0,08 mg |
| Grytebasis, orientalsk, uten kjøtt | 0,06 mg |
| Grytebasis, med ris, meksikansk, uten kjøtt | 0,03 mg |
| Ertesuppe, av pulver | 0,04 mg |
| Blomkålsuppe, av pulver | 0,05 mg |
| Tomatsuppe, av pulver | 0,03 mg |
| Tomatsuppe, med makaroni, av pulver | 0,04 mg |
| Bernaisesaus, av pulver | 0,07 mg |
| Brun saus, av blokk | 0,07 mg |
| Brun saus, kjøttkakesaus, av pulver | 0,03 mg |
| Hvit saus, av pulver | 0,02 mg |
| Sjysaus, av pulver | 0,02 mg |
| Ertestuing, av pulver | 0,07 mg |
| Fiskesuppe, type Bergensk, av pulver | 0,05 mg |
| Betasuppe, av pulver, tilberedt | 0,04 mg |
| Grytebasis, Jegergryte, uten kjøtt | 0,14 mg |
| Grytebasis, Stroganoff, uten kjøtt | 0,14 mg |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet riboflavin (E101), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2026
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet