
E-stoffet Riboflavin har e-nummer E101 og tilhører kategorien fargestoffer.
Riboflavin, også kalt vitamin B2, Lactoflavin eller vitamin G, er et vannløselig vitamin med en nøkkelrolle i å opprettholde helse hos mennesker og dyr. Navnet kommer fra det latinske ordet flavus som betyr gul og ribose som er et monosakkarid. Riboflavin inngår i hovedsak som en sentral komponent i kofaktorene FAD (flavin adenin dinukleotid) og FMN (flavin mononukleotid) og er derfor nødvendig for alle flavoproteiner. Disse faktorer katalyserer ulike red-oks reaksjoner, og riboflavin er derfor nødvendig for en rekke cellulære prosesser. Som de andre B-vitaminene spiller den en sentral rolle i energi-metabolisme, og for metabolismen av fett, ketonlegemer, karbohydrater og proteiner.
Riboflavin er best kjent visuelt som det vitaminet som gir den oransje fargen til B-vitamin preparater, den gule fargen vitamintilskuddløsninger, og det uvanlige fluoriserende gule fargen på urinen til personer som supplement med høydose B-kompleks preparater (ingen andre vitaminer gir farget urin).
Kilde: Wikipedia
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder riboflavin. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde riboflavin uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
| Matvare | Verdi |
|---|---|
| Majonessalat, ekte majones, 45 % fett | 0,03 mg |
| Majonessalat, lett majones, 20 % fett | 0,02 mg |
| Dressing, majonestype, 40 % fett | 0,03 mg |
| Salatdressing, uten fett | 0 mg |
| Majones, ekstra lett, 25 % fett | 0,02 mg |
| Majonessalat, med ostemasse, Frokostsalat | 0,1 mg |
| Majonessalat, lett majones, 30 % fett | 0,03 mg |
| Majonessalat, ekte majones, 35 % fett | 0,05 mg |
| Sennepssaus | 0,09 mg |
| Dressing, majonestype, 15 % fett | 0,02 mg |
| Dressing, majonestype, 30 % fett | 0,02 mg |
| Dressing, majonestype, 55 % fett | 0,03 mg |
| Salatdressing, olje og eddik, Fransk dressing | 0 mg |
| Waldorfsalat | 0,05 mg |
| Tran | 0 mg |
| Tran, Møllers | 0 mg |
| Tran, Møllers Dobbel, kapsler | 0 mg |
| Tran, Nycomed | 0 mg |
| Drikke | 0 mg |
| Vann, kaffe, te | 0 mg |
| Vann, med kullsyre | 0 mg |
| Kaffe, traktet, kokt | 0,08 mg |
| Te, svart, tilberedt | 0,02 mg |
| Vann, drikkevann, kranvann | 0 mg |
| Kaffe, pulver, tilberedt | 0 mg |
| Vann, mineralvann, kildevann, lite salt (Na), med/uten kullsyre | 0 mg |
| Kaffe, Cappucino, enkel, med helmelk | 0,16 mg |
| Kaffe, Cappucino, enkel, med lettmelk | 0,16 mg |
| Kaffe, Caffe Latte, enkel, med helmelk | 0,15 mg |
| Kaffe, Caffe Latte, enkel, med lettmelk | 0,15 mg |
| Te, grønn, tilberedt | 0,02 mg |
| Espresso, enkel | 0,18 mg |
| Juice, saft, brus o.l. | 0 mg |
| Tomatjuice | 0,02 mg |
| Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 0,01 mg |
| Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 0,01 mg |
| Appelsinjuice | 0,02 mg |
| Appelsinsaft, ublandet | 0,01 mg |
| Eplejuice, most | 0,2 mg |
| Solbærsirup, ublandet | 0,01 mg |
| Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 0 mg |
| Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 0 mg |
| Appelsinsaft, drikkeferdig | 0 mg |
| Eplenektar | 0,02 mg |
| Solbærsirup, drikkeferdig | 0 mg |
| Husholdningssaft, ublandet, kjøpt | 0,02 mg |
| Husholdningssaft, drikkeferdig | 0,01 mg |
| Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig | 0 mg |
| Druejuice | 0,01 mg |
| Sitronsaft, flaske | 0,01 mg |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet riboflavin (E101), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2026
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet