E-stoffet Riboflavin har e-nummer E101 og tilhører kategorien fargestoffer.
Riboflavin, også kalt vitamin B2, Lactoflavin eller vitamin G, er et vannløselig vitamin med en nøkkelrolle i å opprettholde helse hos mennesker og dyr. Navnet kommer fra det latinske ordet flavus som betyr gul og ribose som er et monosakkarid. Riboflavin inngår i hovedsak som en sentral komponent i kofaktorene FAD (flavin adenin dinukleotid) og FMN (flavin mononukleotid) og er derfor nødvendig for alle flavoproteiner. Disse faktorer katalyserer ulike red-oks reaksjoner, og riboflavin er derfor nødvendig for en rekke cellulære prosesser. Som de andre B-vitaminene spiller den en sentral rolle i energi-metabolisme, og for metabolismen av fett, ketonlegemer, karbohydrater og proteiner.
Riboflavin er best kjent visuelt som det vitaminet som gir den oransje fargen til B-vitamin preparater, den gule fargen vitamintilskuddløsninger, og det uvanlige fluoriserende gule fargen på urinen til personer som supplement med høydose B-kompleks preparater (ingen andre vitaminer gir farget urin).
Kilde: Wikipedia
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder riboflavin. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde riboflavin uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
Matvare | Verdi |
---|---|
Pasta, fersk med kjøtt og ost, Tortellini, rå | 0,1 mg |
Pasta, fersk med ost, Ravioli, rå | 0,09 mg |
Nudler, med egg, tørr | 0,1 mg |
Nudler av ris, tørr | 0,02 mg |
Pasta, fullkorn, tørr | 0,11 mg |
Ris, villris, rå | 0,26 mg |
Gryn, ris, pasta, tilberedt | 0 mg |
Ris, polert, parboiled, langkornet, kokt | 0,02 mg |
Pasta, naturell, makaroni/spagetti o.l, kokt | 0,03 mg |
Pasta, naturell, fersk, kokt | 0,06 mg |
Nudler av hvete, uten egg, kokt | 0,01 mg |
Couscous, kokt | 0,03 mg |
Pasta, grønn, fersk, kokt | 0,06 mg |
Ris, hurtigris, kokt | 0,01 mg |
Ris, upolert, naturris, langkornet, kokt | 0,02 mg |
Bulgurgryn, kokt | 0,05 mg |
Ris, polert, langkornet, kokt | 0,01 mg |
Nudler, kokt, med krydder | 0,01 mg |
Nudler av ris, kokt uten salt | 0 mg |
Pasta, fullkorn, kokt med salt | 0,05 mg |
Ris, hurtigris, 1 % salt, kokt | 0 mg |
Ris, Basmati, kokt | 0,02 mg |
Ris, Jasmin, kokt | 0,02 mg |
Ris, villris, kokt | 0,09 mg |
Kornblanding, frokostkorn | 0 mg |
Corn flakes | 0,25 mg |
Kornblanding, type 4-korn | 0,11 mg |
Puffet hvete, med sukker og honning, type Honni korn | 0,04 mg |
Puffet havre, Havrenøtter | 0,07 mg |
Puffet hvete, Hvetenøtter | 0,06 mg |
Puffet ris | 0,02 mg |
Havre ristet, med frukt, olje, type Crüsli | 0,05 mg |
Hveteflak ristet, med hvetekli, type All-bran Regular | 0,33 mg |
Frokostkorn, sjokoladesmak | 0,06 mg |
Kornblanding, med frukt og nøtter, type Go'dag Energimüsli | 0,1 mg |
Kornblanding, med frukt, type Go'dag Fruktmüsli | 0,09 mg |
Havreputer, type Havrefras | 0,15 mg |
Kornblanding, Müsli med frukt, nøtter, søtet | 0,59 mg |
Corn flakes, søt, type Frosties | 0,02 mg |
Frokostkorn, ristet hvete og ris, type Spesial K | 0,15 mg |
Hvetekli, ristet, type All-Bran plus | 0,33 mg |
Hvetebrikker, type Weetabix | 0,15 mg |
Fullkornshvete, type Jippi Frokosttall | 0,07 mg |
Havreputer, type Jippi Havreputer | 0,11 mg |
Frokostkorn, sjokoladesmak, type Coco Pops Crunchers | 0,04 mg |
Havreflak, type Havreflakes | 0,07 mg |
Kornblanding, med bær, type Go'dag Blåbærmüsli | 0,1 mg |
Kornblanding, type Vita Hjertego' Flerkornsblanding med Blåbær og Tranebær | 0,09 mg |
Brødvarer, hjemmebakt | 0 mg |
Brød, 100 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 0,15 mg |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet riboflavin (E101), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2025
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet