E-stoffet Riboflavin har e-nummer E101 og tilhører kategorien fargestoffer.
Riboflavin, også kalt vitamin B2, Lactoflavin eller vitamin G, er et vannløselig vitamin med en nøkkelrolle i å opprettholde helse hos mennesker og dyr. Navnet kommer fra det latinske ordet flavus som betyr gul og ribose som er et monosakkarid. Riboflavin inngår i hovedsak som en sentral komponent i kofaktorene FAD (flavin adenin dinukleotid) og FMN (flavin mononukleotid) og er derfor nødvendig for alle flavoproteiner. Disse faktorer katalyserer ulike red-oks reaksjoner, og riboflavin er derfor nødvendig for en rekke cellulære prosesser. Som de andre B-vitaminene spiller den en sentral rolle i energi-metabolisme, og for metabolismen av fett, ketonlegemer, karbohydrater og proteiner.
Riboflavin er best kjent visuelt som det vitaminet som gir den oransje fargen til B-vitamin preparater, den gule fargen vitamintilskuddløsninger, og det uvanlige fluoriserende gule fargen på urinen til personer som supplement med høydose B-kompleks preparater (ingen andre vitaminer gir farget urin).
Kilde: Wikipedia
Matvarene som er listet opp nedenfor inneholder riboflavin. Verdien oppgitt er pr. 100 gram.
NB: Matvaren kan inneholde riboflavin uten at dette er hverken kunstig fremstilt eller tilsatt.
Matvare | Verdi |
---|---|
Rogn, torsk, kokt | 0,49 mg |
Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 0,21 mg |
Rogn, torsk, hermetisk, stekt i fett | 0,25 mg |
Korn- og bakevarer, frø og nøtter | 0 mg |
Mel | 0 mg |
Byggmel | 0,13 mg |
Havremel | 0,13 mg |
Hvetemel, sammalt, fint/grovt | 0,08 mg |
Hvetekim | 0,44 mg |
Hvetekli | 0,32 mg |
Hvetemel, siktet | 0,04 mg |
Maismel, polenta | 0,05 mg |
Maisstivelse | 0 mg |
Potetmel, potetstivelse | 0 mg |
Rugmel, sammalt | 0,18 mg |
Rugmel, siktet | 0,12 mg |
Finbakstmel | 0,03 mg |
Grovbakstmel, 40 % sammalt | 0,07 mg |
Havrekli | 0,22 mg |
Bokhvete, mel, lyst | 0,11 mg |
Rismel, risstivelse | 0,03 mg |
Glutenfritt mel, lyst, type Toro | 0,07 mg |
Glutenfritt mel, grovt, type Toro | 0,03 mg |
Glutenfri fin kakemiks, pulver, type Toro | 0 mg |
Soyamel | 0,75 mg |
Gryn, ris, pasta | 0 mg |
Gryn, ris, pasta, råvare | 0 mg |
Byggryn | 0,11 mg |
Havregryn, lettkokte/store | 0,08 mg |
Hirse, hele korn | 0,38 mg |
Hvete, helkorn | 0,08 mg |
Pasta, naturell, makaroni/spagetti o.l., tørr | 0,06 mg |
Ris, upolert, naturris, langkornet, tørr | 0,05 mg |
Ris, polert, parboiled, langkornet, tørr | 0,05 mg |
Ris, grøtris, 1 times koketid, tørr | 0,05 mg |
Ris, hurtigris, tørr | 0,02 mg |
Semulegryn, hvetegryn | 0,03 mg |
Ris, polert, langkornet, tørr | 0,05 mg |
Nudler, uten egg, tørr | 0,04 mg |
Sorghum | 0,15 mg |
Couscous, tørr | 0,08 mg |
Pasta, naturell, fersk, rå | 0,12 mg |
Pasta, grønn, fersk, rå | 0,14 mg |
Bokhvete, hele korn | 0,1 mg |
Bulgurgryn, tørr | 0,12 mg |
Ris, hurtigris, 1 % salt, tørr | 0,02 mg |
Ris, polert, Basmatiris, tørr | 0,05 mg |
Ris, polert, Jasminris, tørr | 0,05 mg |
Ris, grøtris, 5-25 min koketid, tørr | 0,05 mg |
Pasta, fersk med kjøtt, Tortellini, rå | 0,06 mg |
På denne siden vil det komme mer informasjon om stoffet riboflavin (E101), samt linker til relevante artikler og forskning.
Comito AS © 2014 - 2025
Estoffer.no gir deg oversikten over alle e-stoffer med linker til mer informasjon.
All informasjon om estoffer på siden og i eksterne lenker benyttes under eget ansvar.
Besøk også GoldSilver.no for oppdaterte gullpriser og sølvpriser
Webdesign levert av Mediamakeriet